Equipos de frìo serie E... CA Proyectados
y efectuados para la refrigeraciòn de mezclas que no se pueden congelar,
a base de agua glicolada o de agua glicerinada. Son utilizados en distintos sectores
de la industria dònde se necesita tener frio artificial a constante disposiciòn
para los deferentes procesos de trabajo. La grande versatilidad de empleo permite
que sean utilizados con variables temperaturas y puestos en distintas planimetrias.
Se utilizan mucho en el sector enològico para averiguar la temperatura
de fermentacion de los mostos y la estabilizaciòn de los vinos. Normalmente
se contruyen a monoblok con condensaciòn a aire, tambièn para potencialidad
elevadas. Particularidades de construcciòn en serie:
- compresor
semi-hermètico alternativo dotado de los
varios instrumentos de seguridad y control - condensador de cobre
y aletas de aluminio dotadas de electroventiladores con rejillas
de protecciòn - recipiente isotermico para la acumulaciòn de
la mezcla frìa, construida en chapa de aisi 304
y puesta sobre el monobloque - termostato electrònico
para la revisiòn automàtica de la
temperatura - vaporizador compacto con un elevado rendimento - bombas
elèctricas centrifugadoras para la circulaciòn de la mezcla frìa
- tablero elèctrico conforme con CE con mandos en tensiòn baja
a 24 V - estructura en acero inox - revestimiento con panos entrefinos
de acero inox 2 B o de chapa galvanizado con cinc, ya barnizado beige
para uso externo. Las
instalaciones con dos màs compresores tienen el circuito frigorìfico
independiente entre ellos. El funcionamiento totalmente automàtico sòlo
necesita revisiones saltuarias. Ademas las averias vienen tempestivamente
senaladas gracias a indicadores que se encieden.

| EQUIPOS
DE FRIO SERIE MINI E
/CA- POTENCIA FRIGORIFICA EN FG/H |
| MODELO | Mezcla
AT +5°C | Mezcla
AT 0°C | Mezcla
AT8°C | KW
ASS | E
2,5 CA E 4 CA E 5 CA/E |
4.650 6.700 8.800 | 3.700 5.600 6.850 | 2.850 4.600 5.200 | 2,4 3,9 4,0 |
| MODELO | DIMENSIONES | PESO
EN KG | E
2,5 CA E 4 CA E 5 CA/E |
m. 1,1 x 0,8 x 0,8h m. 1,35 x 0,9 x 0,9h m. 1,35 x 0,9 x 0,9h | 100 130 135 |
| DATOS TECNICOS
EQUIPOS DE FRIO SERIE E...CA - CONDENSACION POR AIRE - FREON 404 |
|
POTENCIA
FRIGORIFICA MEDIA EN FG/H | Dimensiones
en (MM) | |
MOD. | Mezcla
AT +5°C | Mezcla
AT +/- 0°C | Mezcla
AT -8°C | KW
ASS. | Longitud | Profund. | Altura | Peso
en Kg | | E
7 CA* | 10.700 | 8.900 | 7.000 | 6,6 | 1.450 | 900 | 1.650 | 480 | | E
10 CA | 16.300
| 13.400 | 12.900 | 9
| 1.600 | 950 | 1.650 | 520 | | E
15 CA | 22.480 | 18.600 | 17.800 | 12 | 1.800 | 1.050 | 1.750 | 600 | | E
18 CA | 29.000 | 24.000 | 19.500 | 14,5 | 1.800 | 1.050 | 1.750 | 600 | | E
25 CA | 40.680 | 33.500 | 27.300 | 25 | 3.500 | 1.600 | 2.000 | 800 | | E
30 CA | 48.800 | 40.300 | 33.000 | 27 | 3.600 | 1.600 | 2.000 | 950 | | E
35 CA | 61.900 | 50.900 | 41.300 | 32 | 3.800 | 1.600 | 2.000 | 1.050 | | E
40 CA | 72.200 | 59.700 | 48.700 | 36 | 4.200 | 1.600 | 2.000 | 1.200 | | E
50 CA | 88.700 | 73.300 | 59.800 | 45 | 4.600 | 1.700 | 2.200 | 1.600 | | E
60 CA | 112.000 | 92.400 | 75.200 | 52 | 4.600 | 1.700 | 2.200 | 1.700 | | E
70 CA | 137.400 | 113.300 | 92.300 | 65 | 4.600 | 1.700 | 2.200 | 1.900 | | E
30/2 CA** | 44.960 | 35.200 | 39.000 | 29 | 4.000 | 1.800 | 2.000 | 1.700 | | E
40/2 CA** | 77.200 | 55.000 | 45.000 | 36 | 4.200 | 1.800 | 2.000 | 1.700 | | E
50/2 CA** | 81.360 | 67.000 | 54.600 | 46 | 4.500 | 1.800 | 2.000 | 1.900 | | E
60/2 CA** | 97.600 | 80.600 | 66.000 | 55 | 4.500 | 1.900 | 2.200 | 2.000 | | E
70/2 CA** | 123.800 | 101.800 | 82.600 | 62 | 5.000 | 1.900 | 2.200 | 2.400 | | E
80/2 CA** | 144.400 | 119.400 | 97.400 | 70 | 5.500 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | | E
100/2 CA** | 177.400 | 146.600 | 119.600 | 90 | 6.000 | 2.000 | 2.200 | 3.000 | | E
120/2 CA** | 224.000 | 184.800 | 150.400 | 104 | 6.000 | 2.000 | 2.200 | 3.200 | | E
140/2 CA** | 274.800 | 226.600 | 184.600 | 122 | 6.000+1.500 | 2.000 | 2.200 | 3.800 |
Datos
tecnicos no vinculantes. A pedido se pueden hacer potencias y dimencione particulares.
*Compresor semi-hermetico **Modelos .../2A a dos compresores con circuito frigorifico
independiente.
|